Votre expérience vaut un diplôme
La démarche VAE s’inscrit dans tout projet professionnel réfléchi.
Elle s’appuie sur votre volonté de :
L’adéquation entre votre expérience et le référentiel du titre que vous souhaitez obtenir détermine le niveau de validation de ce titre : elle peut être totale ou partielle.
En cas de validation partielle du titre, vous pouvez acquérir les compétences qui vous manquent, soit par un complément d’expérience, soit par des formations complémentaires. Une démarche VAE dure en moyenne 6 à 9 mois.
90 % de validation totale ou partielle des titres du Groupe IGS enregistrés au RNCP (base : candidats VAE)
Public concerné
Quels que soient votre âge, votre niveau de formation ou votre statut, vous pouvez entreprendre une démarche VAE en vue d’obtenir un titre certifié si vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience, salariée ou non, en rapport direct avec le contenu du titre visé.
La démarche que nous avons mise en place pour l’obtention de ces titres assure une égalité de reconnaissance et d’effet par rapport aux cursus classiques d’obtention du titre.
Parcours type VAE
Accueil et information
Recevabilité administrative et expérientielle
Entretien de faisabilité et d’orientation
Constitution du portefeuille de preuves
Commission préparatoire au jury
Jury national VAE : deux sessions par an (juillet et décembre)
| Tarifs 2012 | Public | Faisabilité | Accompagnement | Validation | Total |
| Cycle Master Pro* 1 Paris | Demandeur d'emploi | 250,00 € TTC | 1350,00 € TTC | 1500,00 € TTC | 3100,00 € TTC |
| Cycle Master Pro* 1 Paris | Salarié | 385,00 € HT 460,00 € TTC | 2180,00 € HT - 2607,00 € TTC | 1600,00 € HT 1914,00 € TTC | 4165,00 € HT 4982,00 € TTC |
| Cycle Master Pro* 1 Lyon | Demandeur d'emploi | 250,00 € TTC | 1350,00 € TTC | 1500,00 € TTC | 3100,00 € TTC |
| Cycle Master Pro* 1 Lyon | Salarié | 385,00 € HT 460,00 € TTC | 2000,00 € HT - 2392,00 € TTC | 1600,00 € HT 1914,00 € TTC | 3985,00 € HT 4765,60 € TTC |
| Cycle Master Pro* 2 Paris | Demandeur d'emploi | 300,00 € TTC | 1425,00 € TTC | 1700,00 € TTC | 3425,00 € TTC |
| Cycle Master Pro* 2 Paris | Salarié | 450,00 € HT 538,00 € TTC | 2640,00 € HT - 3157,00 € TTC | 2000,00 € HT 2392,00 € TTC | 5090,00 € HT 6088,00 € TTC |
| Cycle Master Pro* 2 Lyon | Demandeur d'emploi | 300,00 € TTC | 1425,00 € TTC | 1700,00 € TTC | 3425,00 € TTC |
| Cycle Master Pro* 2 Lyon | Salarié | 450,00 € HT 538,00 € TTC | 2000,00 € HT - 2392,00 € TTC | 2000,00 € HT 2392,00 € TTC | 4450,00 € HT 5322,00 € TTC |
